Команда | И | В | Н | П | Голы | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
---|
Уэльс U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 751 | 761 | 10/07/2011 | 27/07/2011 | Уволен по окончании сезона | |
Бельгия U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 - 40 | 2 | 932 | 738 | 14/09/2011 | 08/01/2012 | Уволен по окончании сезона | |
Венгрия | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 12 | 2 | 822 | 832 | 02/03/2012 | 25/05/2012 | Уволен за автосоставы | |
Фарерские острова | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 9 | 0 | 1211 | 1168 | 15/02/2013 | 14/06/2013 | Уволен по окончании сезона | |
Португалия U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 966 | 966 | 26/07/2013 | 25/11/2013 | Уволен по окончании сезона | |
Казахстан U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 - 13 | 1 | 978 | 932 | 20/01/2014 | 20/05/2014 | Уволен по окончании сезона | |
Португалия U21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 - 12 | 0 | 1160 | 1187 | 26/07/2014 | 01/12/2014 | Уволен по окончании сезона | |
Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1273 | 1273 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | Ошибка при выдаче | |
Азербайджан | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 6 | 0 | 1132 | 1173 | 02/02/2015 | 15/11/2015 | Уволен по окончании сезона | |
Сан-Марино | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 10 | 0 | 1338 | 1253 | 27/12/2015 | 18/11/2016 | Уволен по окончании сезона | |
Колумбия | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 - 9 | 0 | 1222 | 1339 | 01/01/2017 | 05/12/2017 | Уволен по окончании сезона | |
Бразилия | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 9 | 1 | 1254 | 1276 | 06/02/2018 | 08/01/2019 | Уволен по окончании сезона | |
Португалия | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 - 13 | 0 | 1527 | 1500 | 04/03/2019 | 07/01/2020 | Уволен по окончании сезона | |
Узбекистан | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 - 14 | 1 | 1098 | 1171 | 22/03/2020 | 09/02/2021 | Уволен по окончании сезона | |
Португалия | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 - 18 | 4 | 1397 | 1292 | 20/03/2021 | 27/01/2022 | Уволен по окончании сезона | |
Узбекистан | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 - 15 | 0 | 1235 | 1211 | 01/04/2022 | 14/01/2023 | Уволен по окончании сезона | |
Швейцария | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 - 20 | 0 | 1135 | 1106 | 03/03/2023 | 15/01/2024 | Уволен по окончании сезона | |
Сенегал | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 - 15 | 1 | 1188 | 1149 | 04/03/2024 | 01/02/2025 | Уволен по окончании сезона | |
Мозамбик | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | 712 | 710 | 23/03/2025 | 18/05/2025 | Уволен за умышленные сливы матчей | + |
Запрет на получение сборной до 1-го тура 35-го сезона |