34-й сезон, ИД 12212. Ближайшие матчи - ИД 12214 (ср 20/08/2025) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Теплице
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1177512/01/2025111 0004 949 001Продажа игрока Дьего Абдиана в клуб ПортсмутDamosh_3
1177311/01/202504 838 001Увольнение игрока Рафаэля ОрносаDamosh_3
1177311/01/2025-809 0004 838 001Покупка игрока Жанкарло Варгаса у клуба МариупольDamosh_3
1177311/01/202505 647 001Доход от продажи билетов на матч Теплице - ГрассхопперсDamosh_3
1177010/01/202505 647 001Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_3
1176608/01/2025-2 229 0005 647 001Покупка игрока Луки Джапаридзе у клуба Динамо (Мс)Damosh_3
1176608/01/202507 876 001Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_3
1176407/01/202507 876 001Покупка игрока Рафаэля Орноса у клуба Вулверхэмптон УондерерсDamosh_3
1176407/01/20259 876 0007 876 001Продажа игрока Давида Хайденрайха в клуб НиваDamosh_3
1176407/01/20250-1 999 999Покупка игрока Марики Рагасоя у клуба ТавуаDamosh_3
1176407/01/20250-1 999 999Покупка игрока Дьего Абдиана у клуба Пенья ЭнкарнадаDamosh_3
1176407/01/20250-1 999 999Покупка игрока Менно ван Элсаса у клуба ТиранаDamosh_3
1176306/01/20250-1 999 999Доход от продажи билетов на матч Грассхопперс - ТеплицеDamosh_3
1174528/12/2024200 000-1 999 999Призовые за кубок страныDamosh_3
1174528/12/2024450 000-2 199 999Призовые за чемпионат страныDamosh_3
1167724/11/202490 000-2 649 999Перечисление со счета менеджераDamosh_3
1167523/11/2024-19 148-2 739 999Плата за содержание стадионаDamosh_3
1167523/11/2024-180 000-2 720 851Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1167523/11/2024-50 000-2 540 851Плата за содержание базыDamosh_3
1167523/11/2024-231 000-2 490 851Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1167523/11/2024-336 000-2 259 851Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
1167523/11/20241-1 923 851Перечисление со счета менеджераDamosh_3
1167523/11/20241 367 389-1 923 852Перечисление со счета менеджераDamosh_3
1166820/11/2024-19 148-3 291 241Плата за содержание стадионаDamosh_3
1166820/11/2024-180 000-3 272 093Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1166820/11/2024-50 000-3 092 093Плата за содержание базыDamosh_3
1166820/11/2024-231 000-3 042 093Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1166820/11/2024-336 000-2 811 093Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
1166116/11/2024-19 148-2 475 093Плата за содержание стадионаDamosh_3
1166116/11/2024-180 000-2 455 945Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1166116/11/2024-50 000-2 275 945Плата за содержание базыDamosh_3
1166116/11/2024-231 000-2 225 945Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1166116/11/2024-336 000-1 994 945Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
1166116/11/20241 148 880-1 658 945Доход от продажи билетов на матч Теплице - Виктория (П)Damosh_3
1165413/11/2024-19 148-2 807 825Плата за содержание стадионаDamosh_3
1165413/11/2024-180 000-2 788 677Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1165413/11/2024-50 000-2 608 677Плата за содержание базыDamosh_3
1165413/11/2024-231 000-2 558 677Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1165413/11/2024-336 000-2 327 677Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
1164709/11/2024-19 148-1 991 677Плата за содержание стадионаDamosh_3
1164709/11/2024-180 000-1 972 529Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1164709/11/2024-50 000-1 792 529Плата за содержание базыDamosh_3
1164709/11/2024-231 000-1 742 529Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1164709/11/2024-336 000-1 511 529Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
1164709/11/20241 160 052-1 175 529Доход от продажи билетов на матч Теплице - Градец КраловеDamosh_3
1164006/11/2024-19 148-2 335 582Плата за содержание стадионаDamosh_3
1164006/11/2024-180 000-2 316 434Плата за содержание спортшколыDamosh_3
1164006/11/2024-50 000-2 136 434Плата за содержание базыDamosh_3
1164006/11/2024-231 000-2 086 434Выплата зарплаты тренерамDamosh_3
1164006/11/2024-336 000-1 855 434Выплата зарплаты игрокамDamosh_3
Страница сгенерирована за 0.209 сек. (C)opyrights