34-й сезон, ИД 12202. Ближайшие матчи - ИД 12204 (пт 15/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Ливорно
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1159112/10/2024-21 0002 733 809Плата за содержание стадиона---
1159112/10/2024-10 0002 754 809Плата за содержание спортшколы---
1159112/10/2024-40 0002 764 809Плата за содержание базы---
1159112/10/2024-265 5002 804 809Выплата зарплаты тренерам---
1159112/10/2024-274 0003 070 309Выплата зарплаты игрокам---
1159112/10/20241 344 0003 344 309Доход от продажи билетов на матч Ливорно - Кальяри---
1158409/10/2024-21 0002 000 309Плата за содержание стадиона---
1158409/10/2024-10 0002 021 309Плата за содержание спортшколы---
1158409/10/2024-40 0002 031 309Плата за содержание базы---
1158409/10/2024-265 5002 071 309Выплата зарплаты тренерам---
1158409/10/2024-274 0002 336 809Выплата зарплаты игрокам---
1157705/10/2024-21 0002 610 809Плата за содержание стадиона---
1157705/10/2024-10 0002 631 809Плата за содержание спортшколы---
1157705/10/2024-40 0002 641 809Плата за содержание базы---
1157705/10/2024-265 5002 681 809Выплата зарплаты тренерам---
1157705/10/2024-274 0002 947 309Выплата зарплаты игрокам---
1157705/10/20241 323 0003 221 309Доход от продажи билетов на матч Ливорно - Интер (М)---
1157002/10/2024-21 0001 898 309Плата за содержание стадиона---
1157002/10/2024-10 0001 919 309Плата за содержание спортшколы---
1157002/10/2024-40 0001 929 309Плата за содержание базы---
1157002/10/2024-265 5001 969 309Выплата зарплаты тренерам---
1157002/10/2024-274 0002 234 809Выплата зарплаты игрокам---
1155625/09/2024-21 0002 508 809Плата за содержание стадиона---
1155625/09/2024-10 0002 529 809Плата за содержание спортшколы---
1155625/09/2024-40 0002 539 809Плата за содержание базы---
1155625/09/2024-265 5002 579 809Выплата зарплаты тренерам---
1155625/09/2024-274 0002 845 309Выплата зарплаты игрокам---
1155625/09/20241 218 0003 119 309Доход от продажи билетов на матч Ливорно - Фиорентина---
1154921/09/2024-21 0001 901 309Плата за содержание стадиона---
1154921/09/2024-10 0001 922 309Плата за содержание спортшколы---
1154921/09/2024-40 0001 932 309Плата за содержание базы---
1154921/09/2024-265 5001 972 309Выплата зарплаты тренерам---
1154921/09/2024-274 0002 237 809Выплата зарплаты игрокам---
1154218/09/2024-21 0002 511 809Плата за содержание стадиона---
1154218/09/2024-10 0002 532 809Плата за содержание спортшколы---
1154218/09/2024-40 0002 542 809Плата за содержание базы---
1154218/09/2024-265 5002 582 809Выплата зарплаты тренерам---
1154218/09/2024-274 0002 848 309Выплата зарплаты игрокам---
1153514/09/2024-21 0003 122 309Плата за содержание стадиона---
1153514/09/2024-10 0003 143 309Плата за содержание спортшколы---
1153514/09/2024-40 0003 153 309Плата за содержание базы---
1153514/09/2024-265 5003 193 309Выплата зарплаты тренерам---
1153514/09/2024-274 0003 458 809Выплата зарплаты игрокам---
1153514/09/20241 161 6633 732 809Доход от продажи билетов на матч Ливорно - Болонья---
1152811/09/2024-21 0002 571 146Плата за содержание стадиона---
1152811/09/2024-10 0002 592 146Плата за содержание спортшколы---
1152811/09/2024-40 0002 602 146Плата за содержание базы---
1152811/09/2024-265 5002 642 146Выплата зарплаты тренерам---
1152811/09/2024-274 0002 907 646Выплата зарплаты игрокам---
1151404/09/2024-21 0003 181 646Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.02 сек. (C)opyrights