34-й сезон, ИД 12260. Ближайшие матчи - ИД 12260 (пт 12/09/2025) Кубки стран, 1/8 финала
История финансовых операций клуба Глория
<<<1301-13501351-14001401-14501451-15001501-1550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
946313/11/2021-50 000109 205 369Плата за содержание базыИгорь1997_2
946313/11/2021-367 125109 255 369Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
946313/11/2021-1 206 000109 622 494Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
946313/11/20212 320 000110 828 494Доход от продажи билетов на матч Глория - УниверситатяИгорь1997_2
945610/11/2021-58 000108 508 494Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
945610/11/2021-180 000108 566 494Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
945610/11/2021-50 000108 746 494Плата за содержание базыИгорь1997_2
945610/11/2021-367 125108 796 494Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
945610/11/2021-1 206 000109 163 619Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
944906/11/2021-58 000110 369 619Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
944906/11/2021-180 000110 427 619Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
944906/11/2021-50 000110 607 619Плата за содержание базыИгорь1997_2
944906/11/2021-367 125110 657 619Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
944906/11/2021-1 206 000111 024 744Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
944906/11/20212 204 000112 230 744Доход от продажи билетов на матч Глория - Спортинг ВаслуйИгорь1997_2
944605/11/20212 721 534110 026 744Доход от продажи билетов на матч Глория - АрджешИгорь1997_2
944203/11/2021-58 000107 305 210Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
944203/11/2021-180 000107 363 210Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
944203/11/2021-50 000107 543 210Плата за содержание базыИгорь1997_2
944203/11/2021-367 125107 593 210Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
944203/11/2021-1 206 000107 960 335Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
942827/10/2021-58 000109 166 335Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
942827/10/2021-180 000109 224 335Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
942827/10/2021-50 000109 404 335Плата за содержание базыИгорь1997_2
942827/10/2021-367 125109 454 335Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
942827/10/2021-1 206 000109 821 460Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
942827/10/20212 436 000111 027 460Доход от продажи билетов на матч Глория - ПолитехникаИгорь1997_2
942123/10/2021-58 000108 591 460Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
942123/10/2021-180 000108 649 460Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
942123/10/2021-50 000108 829 460Плата за содержание базыИгорь1997_2
942123/10/2021-367 125108 879 460Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
942123/10/2021-1 206 000109 246 585Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
942123/10/20212 331 181110 452 585Доход от продажи билетов на матч Глория - ОцелулИгорь1997_2
941420/10/2021-58 000108 121 404Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
941420/10/2021-180 000108 179 404Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
941420/10/2021-50 000108 359 404Плата за содержание базыИгорь1997_2
941420/10/2021-367 125108 409 404Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
941420/10/2021-1 206 000108 776 529Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
941118/10/20212 215 537109 982 529Доход от продажи билетов на матч Глория - ОцелулИгорь1997_2
940716/10/2021-58 000107 766 992Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
940716/10/2021-180 000107 824 992Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
940716/10/2021-50 000108 004 992Плата за содержание базыИгорь1997_2
940716/10/2021-367 125108 054 992Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
940716/10/2021-1 206 000108 422 117Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
940716/10/20211 979 200109 628 117Доход от продажи билетов на матч Глория - КлужИгорь1997_2
940013/10/2021-58 000107 648 917Плата за содержание стадионаИгорь1997_2
940013/10/2021-180 000107 706 917Плата за содержание спортшколыИгорь1997_2
940013/10/2021-50 000107 886 917Плата за содержание базыИгорь1997_2
940013/10/2021-367 125107 936 917Выплата зарплаты тренерамИгорь1997_2
940013/10/2021-1 206 000108 304 042Выплата зарплаты игрокамИгорь1997_2
Страница сгенерирована за 0.14 сек. (C)opyrights