34-й сезон, ИД 12223. Ближайшие матчи - ИД 12225 (пн 25/08/2025) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Сливен
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1145807/08/2024-30 00011 542 000Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1145807/08/2024-180 00011 572 000Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1145807/08/2024-70 00011 752 000Плата за содержание базыkall_bassa_2
1145807/08/2024-363 00011 822 000Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1145807/08/2024-949 00012 185 000Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1145103/08/2024-30 00013 134 000Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1145103/08/2024-180 00013 164 000Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1145103/08/2024-70 00013 344 000Плата за содержание базыkall_bassa_2
1145103/08/2024-363 00013 414 000Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1145103/08/2024-949 00013 777 000Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1145103/08/20242 100 00014 726 000Доход от продажи билетов на матч Сливен - Славия (С)kall_bassa_2
1144431/07/2024932 67612 626 000Доход от продажи билетов на матч Пирин - Сливенkall_bassa_2
1140913/07/2024-11 400 00011 693 324Покупка игрока Аймена Сади у клуба Люнгбюkall_bassa_2
1140913/07/2024023 093 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1140612/07/2024023 093 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1140210/07/2024023 093 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1139908/07/2024023 093 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1139506/07/20242 525 00023 093 324Продажа игрока Ивана Стоянова в клуб Хоум Фармkall_bassa_2
1139506/07/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1139205/07/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Монакоkall_bassa_2
1138803/07/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Борац (БЛ)kall_bassa_2
1138501/07/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Борац (БЛ)kall_bassa_2
1138129/06/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Борац (БЛ)kall_bassa_2
1137828/06/2024020 568 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Вердерkall_bassa_2
1137828/06/2024-560 00020 568 324Перевод игрока Маттиа Минессо на должность тренера по технике (4 -> 5)kall_bassa_2
1137426/06/2024021 128 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Борац (БЛ)kall_bassa_2
1137124/06/2024021 128 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Борац (БЛ)kall_bassa_2
1136722/06/2024021 128 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Интер (М)kall_bassa_2
1136421/06/2024021 128 324Доход от продажи билетов на матч Сливен - Эльчеkall_bassa_2
1135818/06/2024300 00021 128 324Призовые за кубок страныkall_bassa_2
1135818/06/20245 500 00020 828 324Призовые за чемпионат страныkall_bassa_2
1133205/06/2024-30 00015 328 324Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1133205/06/2024-180 00015 358 324Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1133205/06/2024-70 00015 538 324Плата за содержание базыkall_bassa_2
1133205/06/2024-351 37515 608 324Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1133205/06/2024-875 00015 959 699Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1132501/06/2024-30 00016 834 699Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1132501/06/2024-180 00016 864 699Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1132501/06/2024-70 00017 044 699Плата за содержание базыkall_bassa_2
1132501/06/2024-351 37517 114 699Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1132501/06/2024-875 00017 466 074Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1132501/06/20241 980 00018 341 074Доход от продажи билетов на матч Сливен - Ботевkall_bassa_2
1131829/05/2024-30 00016 361 074Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1131829/05/2024-180 00016 391 074Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1131829/05/2024-70 00016 571 074Плата за содержание базыkall_bassa_2
1131829/05/2024-351 37516 641 074Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1131829/05/2024-875 00016 992 449Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1130422/05/2024-30 00017 867 449Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1130422/05/2024-180 00017 897 449Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1130422/05/2024-70 00018 077 449Плата за содержание базыkall_bassa_2
Страница сгенерирована за 0.139 сек. (C)opyrights