34-й сезон, ИД 12211. Ближайшие матчи - ИД 12211 (пн 18/08/2025) Кубки стран, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Лариса
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1077902/09/2023-18 0009 835 120Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 0009 853 120Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-10 0009 863 120Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-229 1259 873 120Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-270 00010 102 245Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20231 141 16410 372 245Доход от продажи билетов на матч Лариса - Атромитос---
1077230/08/2023-18 0009 231 081Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-10 0009 249 081Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-10 0009 259 081Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-229 1259 269 081Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-270 0009 498 206Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/2023-18 0009 768 206Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-10 0009 786 206Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-10 0009 796 206Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-229 1259 806 206Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-270 00010 035 331Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/20231 093 77710 305 331Доход от продажи билетов на матч Лариса - Анаенниси---
1075823/08/2023-18 0009 211 554Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-10 0009 229 554Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-10 0009 239 554Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-229 1259 249 554Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-270 0009 478 679Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/2023-18 0009 748 679Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-10 0009 766 679Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-10 0009 776 679Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-229 1259 786 679Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-270 00010 015 804Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/20231 050 23610 285 804Доход от продажи билетов на матч Лариса - Докса---
1074416/08/2023-18 0009 235 568Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-10 0009 253 568Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-10 0009 263 568Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-229 1259 273 568Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-270 0009 502 693Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/2023-18 0009 772 693Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-10 0009 790 693Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-10 0009 800 693Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-229 1259 810 693Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-270 00010 039 818Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/20231 077 89110 309 818Доход от продажи билетов на матч Лариса - Эрготелис---
1073210/08/202309 231 926Приобретение игрока Джекауссема Анатоля как свободного агента---
1073210/08/202309 231 926Увольнение игрока Статиса Дагулиса---
1073009/08/2023-18 0009 231 926Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-10 0009 249 926Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-10 0009 259 926Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-229 1259 269 926Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-264 0009 499 051Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023-18 0009 763 051Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-10 0009 781 051Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-10 0009 791 051Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-229 1259 801 051Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.058 сек. (C)opyrights