34-й сезон, ИД 12202. Ближайшие матчи - ИД 12204 (пт 15/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Клуж
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1078606/09/20231 873 86713 972 156Доход от продажи билетов на матч Клуж - Арджеш---
1077902/09/2023-35 00012 098 289Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-180 00012 133 289Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-60 00012 313 289Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-298 12512 373 289Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-466 00012 671 414Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/2023-35 00013 137 414Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-180 00013 172 414Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-60 00013 352 414Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-298 12513 412 414Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-466 00013 710 539Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/20231 785 00014 176 539Доход от продажи билетов на матч Клуж - Рапид (Б)---
1076526/08/2023-35 00012 391 539Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-180 00012 426 539Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-60 00012 606 539Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-298 12512 666 539Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-466 00012 964 664Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/2023-35 00013 430 664Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-180 00013 465 664Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-60 00013 645 664Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-298 12513 705 664Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-466 00014 003 789Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/20231 406 27614 469 789Доход от продажи билетов на матч Клуж - Поли---
1075119/08/2023-35 00013 063 512Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-180 00013 098 512Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-60 00013 278 512Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-298 12513 338 512Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-466 00013 636 637Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/2023-35 00014 102 637Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-180 00014 137 637Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-60 00014 317 637Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-298 12514 377 637Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-466 00014 675 762Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/20231 786 05115 141 762Доход от продажи билетов на матч Клуж - Глория---
1073712/08/2023-35 00013 355 712Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-180 00013 390 712Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-60 00013 570 712Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-298 12513 630 712Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-466 00013 928 837Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/2023-35 00014 394 837Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-180 00014 429 837Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-60 00014 609 837Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-298 12514 669 837Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-466 00014 967 962Выплата зарплаты игрокам---
1073009/08/20231 696 05315 433 962Доход от продажи билетов на матч Клуж - Газ Метан---
1072305/08/2023-35 00013 737 909Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-180 00013 772 909Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-60 00013 952 909Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-298 12514 012 909Выплата зарплаты тренерам---
1072305/08/2023-466 00014 311 034Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.021 сек. (C)opyrights