34-й сезон, ИД 12214. Ближайшие матчи - ИД 12214 (ср 20/08/2025) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба Краковия
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1049915/04/2023-40 0006 190 999Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1049915/04/2023-198 7506 230 999Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1049915/04/2023-353 0006 429 749Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1049413/04/202306 782 749Приобретение игрока Давида Шлоффера как свободного агентаSheva_vadik_3
1049212/04/2023-35 0006 782 749Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1049212/04/2023-180 0006 817 749Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1049212/04/2023-40 0006 997 749Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1049212/04/2023-198 7507 037 749Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1049212/04/2023-337 0007 236 499Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1049212/04/20231 568 7537 573 499Доход от продажи билетов на матч Краковия - ЛКСSheva_vadik_3
1048709/04/2023-2 345 0006 004 747Покупка игрока Тьемуэ Бакайоко у клуба МонакоSheva_vadik_3
1048608/04/202308 349 747Увольнение игрока Фархата ЧеркезоваSheva_vadik_3
1048608/04/202308 349 747Увольнение игрока Дорина РотариуSheva_vadik_3
1048508/04/202308 349 747Приобретение игрока Абделькадера Дау как свободного агентаSheva_vadik_3
1048508/04/202308 349 747Приобретение игрока Маруана Теджа как свободного агентаSheva_vadik_3
1048508/04/2023-35 0008 349 747Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1048508/04/2023-180 0008 384 747Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1048508/04/2023-40 0008 564 747Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1048508/04/2023-198 7508 604 747Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1048508/04/2023-364 0008 803 497Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1048508/04/20231 890 0009 167 497Доход от продажи билетов на матч Краковия - ЛегияSheva_vadik_3
1048207/04/202307 277 497Увольнение игрока Иван-Антона ВасиляSheva_vadik_3
1048207/04/202307 277 497Увольнение игрока Элтона МонтейруSheva_vadik_3
1047805/04/2023-35 0007 277 497Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1047805/04/2023-180 0007 312 497Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1047805/04/2023-40 0007 492 497Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1047805/04/2023-198 7507 532 497Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1047805/04/2023-385 0007 731 247Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1047604/04/2023-1 650 0008 116 247Покупка игрока Халеда Фаделя у клуба Хоум ФармSheva_vadik_3
1046429/03/2023-35 0009 766 247Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1046429/03/2023-180 0009 801 247Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1046429/03/2023-40 0009 981 247Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1046429/03/2023-198 75010 021 247Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1046429/03/2023-362 00010 219 997Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1046429/03/20231 820 00010 581 997Доход от продажи билетов на матч Краковия - ГурникSheva_vadik_3
1045725/03/2023-35 0008 761 997Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1045725/03/2023-180 0008 796 997Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1045725/03/2023-40 0008 976 997Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1045725/03/2023-198 7509 016 997Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1045725/03/2023-362 0009 215 747Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1045022/03/2023-35 0009 577 747Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1045022/03/2023-180 0009 612 747Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1045022/03/2023-40 0009 792 747Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1045022/03/2023-198 7509 832 747Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1045022/03/2023-362 00010 031 497Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1045022/03/20231 785 00010 393 497Доход от продажи билетов на матч Краковия - ЛехияSheva_vadik_3
1044318/03/2023-35 0008 608 497Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1044318/03/2023-180 0008 643 497Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1044318/03/2023-40 0008 823 497Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1044318/03/2023-198 7508 863 497Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
Страница сгенерирована за 0.149 сек. (C)opyrights