34-й сезон, ИД 12239. Ближайшие матчи - ИД 12239 (пн 01/09/2025) Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур
История финансовых операций клуба Доманьяно
<<<751-800801-850851-900901-950951-1000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1036608/02/2023-30 0003 368 096Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-300 0003 398 096Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-470 0003 698 096Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/2023-24 0004 168 096Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-10 0004 192 096Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-30 0004 202 096Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-300 0004 232 096Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-470 0004 532 096Выплата зарплаты игрокам---
1028630/12/202211 0545 002 096Призовые за участие в матчах сборной игрока Маттиа Семпроли---
1028630/12/20225 1344 991 042Призовые за участие в матчах сборной игрока Энеа Яупи---
1028630/12/202249 6514 985 908Призовые за участие в матчах сборной игрока Габриэле Джулианелли---
1028630/12/202260 9104 936 257Призовые за участие в матчах сборной игрока Симоне Нанни---
1024911/12/202204 875 347Увольнение игрока Луки Боккини---
1022801/12/2022400 0004 875 347Призовые за кубок страны---
1022801/12/20221 000 0004 475 347Призовые за чемпионат страны---
1021926/11/2022-24 0003 475 347Плата за содержание стадиона---
1021926/11/2022-10 0003 499 347Плата за содержание спортшколы---
1021926/11/2022-30 0003 509 347Плата за содержание базы---
1021926/11/2022-300 0003 539 347Выплата зарплаты тренерам---
1021926/11/2022-467 0003 839 347Выплата зарплаты игрокам---
1021223/11/2022-24 0004 306 347Плата за содержание стадиона---
1021223/11/2022-10 0004 330 347Плата за содержание спортшколы---
1021223/11/2022-30 0004 340 347Плата за содержание базы---
1021223/11/2022-300 0004 370 347Выплата зарплаты тренерам---
1021223/11/2022-467 0004 670 347Выплата зарплаты игрокам---
1021223/11/20221 752 0005 137 347Доход от продажи билетов на матч Доманьяно - Сан Марино---
1020519/11/2022-24 0003 385 347Плата за содержание стадиона---
1020519/11/2022-10 0003 409 347Плата за содержание спортшколы---
1020519/11/2022-30 0003 419 347Плата за содержание базы---
1020519/11/2022-300 0003 449 347Выплата зарплаты тренерам---
1020519/11/2022-467 0003 749 347Выплата зарплаты игрокам---
1019816/11/2022-24 0004 216 347Плата за содержание стадиона---
1019816/11/2022-10 0004 240 347Плата за содержание спортшколы---
1019816/11/2022-30 0004 250 347Плата за содержание базы---
1019816/11/2022-300 0004 280 347Выплата зарплаты тренерам---
1019816/11/2022-467 0004 580 347Выплата зарплаты игрокам---
1019816/11/20221 632 0005 047 347Доход от продажи билетов на матч Доманьяно - Ювенес/Догана---
1019112/11/2022-24 0003 415 347Плата за содержание стадиона---
1019112/11/2022-10 0003 439 347Плата за содержание спортшколы---
1019112/11/2022-30 0003 449 347Плата за содержание базы---
1019112/11/2022-300 0003 479 347Выплата зарплаты тренерам---
1019112/11/2022-467 0003 779 347Выплата зарплаты игрокам---
1018409/11/2022-24 0004 246 347Плата за содержание стадиона---
1018409/11/2022-10 0004 270 347Плата за содержание спортшколы---
1018409/11/2022-30 0004 280 347Плата за содержание базы---
1018409/11/2022-300 0004 310 347Выплата зарплаты тренерам---
1018409/11/2022-467 0004 610 347Выплата зарплаты игрокам---
1018409/11/20221 741 4175 077 347Доход от продажи билетов на матч Доманьяно - Фольгоре/Фальчано---
1017705/11/2022-24 0003 335 930Плата за содержание стадиона---
1017705/11/2022-10 0003 359 930Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.193 сек. (C)opyrights