34-й сезон, ИД 12197. Ближайшие матчи - ИД 12197 (пн 11/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Политехника (Я)
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1150731/08/2024-10 0006 334 780Плата за содержание спортшколы---
1150731/08/2024-100 0006 344 780Плата за содержание базы---
1150731/08/2024-297 3756 444 780Выплата зарплаты тренерам---
1150731/08/2024-533 0006 742 155Выплата зарплаты игрокам---
1150731/08/20241 813 0007 275 155Доход от продажи билетов на матч Политехника (Я) - Униря---
1150028/08/2024-37 0005 462 155Плата за содержание стадиона---
1150028/08/2024-10 0005 499 155Плата за содержание спортшколы---
1150028/08/2024-100 0005 509 155Плата за содержание базы---
1150028/08/2024-297 3755 609 155Выплата зарплаты тренерам---
1150028/08/2024-533 0005 906 530Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/2024-37 0006 439 530Плата за содержание стадиона---
1149324/08/2024-10 0006 476 530Плата за содержание спортшколы---
1149324/08/2024-100 0006 486 530Плата за содержание базы---
1149324/08/2024-297 3756 586 530Выплата зарплаты тренерам---
1149324/08/2024-533 0006 883 905Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/20242 050 7017 416 905Доход от продажи билетов на матч Политехника (Я) - Глория---
1148621/08/2024-37 0005 366 205Плата за содержание стадиона---
1148621/08/2024-10 0005 403 205Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-100 0005 413 205Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-297 3755 513 205Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-533 0005 810 580Выплата зарплаты игрокам---
1147917/08/2024-37 0006 343 580Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-10 0006 380 580Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-100 0006 390 580Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-297 3756 490 580Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-533 0006 787 955Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/2024-37 0007 320 955Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-10 0007 357 955Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-100 0007 367 955Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-297 3757 467 955Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-533 0007 765 330Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/20241 994 6248 298 330Доход от продажи билетов на матч Политехника (Я) - Оцелул---
1146510/08/2024-37 0006 303 706Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-10 0006 340 706Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-100 0006 350 706Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-297 3756 450 706Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-533 0006 748 081Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/2024-37 0007 281 081Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-10 0007 318 081Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-100 0007 328 081Плата за содержание базы---
1145807/08/2024-297 3757 428 081Выплата зарплаты тренерам---
1145807/08/2024-533 0007 725 456Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/20241 776 0008 258 456Доход от продажи билетов на матч Политехника (Я) - Университатя---
1145103/08/2024-37 0006 482 456Плата за содержание стадиона---
1145103/08/2024-10 0006 519 456Плата за содержание спортшколы---
1145103/08/2024-100 0006 529 456Плата за содержание базы---
1145103/08/2024-297 3756 629 456Выплата зарплаты тренерам---
1145103/08/2024-533 0006 926 831Выплата зарплаты игрокам---
1135818/06/2024240 0007 459 831Призовые за кубок страны---
1135818/06/2024650 0007 219 831Призовые за чемпионат страны---
Страница сгенерирована за 0.023 сек. (C)opyrights