34-й сезон, ИД 12230. Ближайшие матчи - ИД 12235 (сб 30/08/2025) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Палермо
<<<501-550551-600601-650651-700701-750>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1091208/11/20231 408 0004 983 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Фрозиноне---
1090504/11/2023-22 0003 575 393Плата за содержание стадиона---
1090504/11/2023-10 0003 597 393Плата за содержание спортшколы---
1090504/11/2023-40 0003 607 393Плата за содержание базы---
1090504/11/2023-244 5003 647 393Выплата зарплаты тренерам---
1090504/11/2023-309 0003 891 893Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/2023-22 0004 200 893Плата за содержание стадиона---
1089801/11/2023-10 0004 222 893Плата за содержание спортшколы---
1089801/11/2023-40 0004 232 893Плата за содержание базы---
1089801/11/2023-244 5004 272 893Выплата зарплаты тренерам---
1089801/11/2023-309 0004 517 393Выплата зарплаты игрокам---
1089801/11/20231 188 0004 826 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Болонья---
1088425/10/2023-22 0003 638 393Плата за содержание стадиона---
1088425/10/2023-10 0003 660 393Плата за содержание спортшколы---
1088425/10/2023-40 0003 670 393Плата за содержание базы---
1088425/10/2023-244 5003 710 393Выплата зарплаты тренерам---
1088425/10/2023-309 0003 954 893Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/2023-22 0004 263 893Плата за содержание стадиона---
1087721/10/2023-10 0004 285 893Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-40 0004 295 893Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-244 5004 335 893Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-309 0004 580 393Выплата зарплаты игрокам---
1087721/10/20231 210 0004 889 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Фиорентина---
1087018/10/2023-22 0003 679 393Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-10 0003 701 393Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 0003 711 393Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-244 5003 751 393Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-309 0003 995 893Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/2023-22 0004 304 893Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 0004 326 893Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-40 0004 336 893Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-244 5004 376 893Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-308 0004 621 393Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20231 220 3834 929 393Доход от продажи билетов на матч Палермо - Интер (М)---
1085611/10/2023-22 0003 709 010Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 0003 731 010Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-40 0003 741 010Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-244 5003 781 010Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-308 0004 025 510Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-22 0004 333 510Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0004 355 510Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 0004 365 510Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-244 5004 405 510Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-308 0004 650 010Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 254 0004 958 010Доход от продажи билетов на матч Палермо - Торино---
1084204/10/2023-22 0003 704 010Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0003 726 010Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 0003 736 010Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-244 5003 776 010Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-308 0004 020 510Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.039 сек. (C)opyrights