34-й сезон, ИД 12258. Ближайшие матчи - ИД 12260 (пт 12/09/2025) Кубки стран, 1/8 финала
История финансовых операций клуба Эребру
<<<551-600601-650651-700701-750751-800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1084907/10/2023-18 0003 437 454Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0003 455 454Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-20 0003 465 454Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-367 5003 485 454Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-374 0003 852 954Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/2023-18 0004 226 954Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0004 244 954Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-20 0004 254 954Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-367 5004 274 954Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-374 0004 642 454Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 494 0005 016 454Доход от продажи билетов на матч Эребру - Отвидаберг---
1082827/09/2023-18 0003 522 454Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0003 540 454Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-20 0003 550 454Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-367 5003 570 454Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-374 0003 937 954Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20231 368 0004 311 954Доход от продажи билетов на матч Эребру - Ландскруна---
1082123/09/2023-18 0002 943 954Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0002 961 954Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-20 0002 971 954Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-367 5002 991 954Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-374 0003 359 454Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-18 0003 733 454Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0003 751 454Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-20 0003 761 454Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-367 5003 781 454Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-374 0004 148 954Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/20231 316 6514 522 954Доход от продажи билетов на матч Эребру - ГАИС---
1080716/09/2023-18 0003 206 303Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 0003 224 303Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-20 0003 234 303Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-367 5003 254 303Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-374 0003 621 803Выплата зарплаты игрокам---
1080415/09/20231 314 0003 995 803Доход от продажи билетов на матч Эребру - Юргорден---
1080013/09/2023-18 0002 681 803Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 0002 699 803Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-20 0002 709 803Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-367 5002 729 803Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-374 0003 097 303Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/20231 334 2163 471 303Доход от продажи билетов на матч Эребру - Хаммарбю---
1078606/09/2023-18 0002 137 087Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 0002 155 087Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-20 0002 165 087Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-367 5002 185 087Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-374 0002 552 587Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/2023-18 0002 926 587Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 0002 944 587Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-20 0002 954 587Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-367 5002 974 587Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-374 0003 342 087Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.028 сек. (C)opyrights