34-й сезон, ИД 12534. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Булонь
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1251718/01/2026-120 0004 463 107Перевод игрока Люка Дори на должность тренера по тактике (3 -> 3)---
1249105/01/202680 6304 583 107Призовые за участие в матчах сборной игрока Жереми Ойоно---
1249105/01/202640 1784 502 477Призовые за участие в матчах сборной игрока Эрве Туре---
1247528/12/2025200 0004 462 299Призовые за кубок страны---
1247528/12/2025380 0004 262 299Призовые за чемпионат страны---
1241729/11/2025-20 0003 882 299Плата за содержание стадиона---
1241729/11/2025-10 0003 902 299Плата за содержание спортшколы---
1241729/11/2025-30 0003 912 299Плата за содержание базы---
1241729/11/2025-221 2503 942 299Выплата зарплаты тренерам---
1241729/11/2025-281 0004 163 549Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/2025-20 0004 444 549Плата за содержание стадиона---
1241026/11/2025-10 0004 464 549Плата за содержание спортшколы---
1241026/11/2025-30 0004 474 549Плата за содержание базы---
1241026/11/2025-221 2504 504 549Выплата зарплаты тренерам---
1241026/11/2025-281 0004 725 799Выплата зарплаты игрокам---
1241026/11/20251 237 5055 006 799Доход от продажи билетов на матч Булонь - Тулуза---
1240322/11/2025-20 0003 769 294Плата за содержание стадиона---
1240322/11/2025-10 0003 789 294Плата за содержание спортшколы---
1240322/11/2025-30 0003 799 294Плата за содержание базы---
1240322/11/2025-221 2503 829 294Выплата зарплаты тренерам---
1240322/11/2025-281 0004 050 544Выплата зарплаты игрокам---
1239619/11/2025-20 0004 331 544Плата за содержание стадиона---
1239619/11/2025-10 0004 351 544Плата за содержание спортшколы---
1239619/11/2025-30 0004 361 544Плата за содержание базы---
1239619/11/2025-221 2504 391 544Выплата зарплаты тренерам---
1239619/11/2025-281 0004 612 794Выплата зарплаты игрокам---
1239619/11/20251 126 2784 893 794Доход от продажи билетов на матч Булонь - Реймс---
1238915/11/2025-20 0003 767 515Плата за содержание стадиона---
1238915/11/2025-10 0003 787 515Плата за содержание спортшколы---
1238915/11/2025-30 0003 797 515Плата за содержание базы---
1238915/11/2025-221 2503 827 515Выплата зарплаты тренерам---
1238915/11/2025-281 0004 048 765Выплата зарплаты игрокам---
1238212/11/2025-20 0004 329 765Плата за содержание стадиона---
1238212/11/2025-10 0004 349 765Плата за содержание спортшколы---
1238212/11/2025-30 0004 359 765Плата за содержание базы---
1238212/11/2025-221 2504 389 765Выплата зарплаты тренерам---
1238212/11/2025-281 0004 611 015Выплата зарплаты игрокам---
1238212/11/20251 220 0004 892 015Доход от продажи билетов на матч Булонь - Лилль---
1237510/11/2025-20 0003 672 015Плата за содержание стадиона---
1237510/11/2025-10 0003 692 015Плата за содержание спортшколы---
1237510/11/2025-30 0003 702 015Плата за содержание базы---
1237510/11/2025-221 2503 732 015Выплата зарплаты тренерам---
1237510/11/2025-281 0003 953 265Выплата зарплаты игрокам---
1236808/11/2025-20 0004 234 265Плата за содержание стадиона---
1236808/11/2025-10 0004 254 265Плата за содержание спортшколы---
1236808/11/2025-30 0004 264 265Плата за содержание базы---
1236808/11/2025-221 2504 294 265Выплата зарплаты тренерам---
1236808/11/2025-281 0004 515 515Выплата зарплаты игрокам---
1236808/11/20251 120 0004 796 515Доход от продажи билетов на матч Булонь - Сошо---
1235404/11/2025-20 0003 676 515Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.014 сек. (C)opyrights